【 電器規格】
等級 | 測試範圍 | 解析度 | 測試電流 | 精度(慢速) | |||
1 | 0.0001 ~2.0000 | 哦 | 100 | 微歐姆 | 200 | 嘛 |
±0.02%
±1 計數 |
2 | 00.001 ~20.000 | 哦 | 1 | 毫歐 | 40 | 嘛 | |
3 | 000.01 ~200.00 | 哦 | 10 | 毫歐 | 4 | 嘛 | |
4 | 0.0001 ~2.0000 | 千瓦 | 100 | 毫歐 | 400 | 微安 | |
5 | 00.001 ~20.000 | 千瓦 | 1 | 哦 | 400 | 微安 | |
6 | 000.01 ~200.00 | 千瓦 | 10 | 哦 | 40 | 微安 | ±0.03% ±2 個計數 |
7 | 0.0001 ~2.0000 | 兆歐姆 | 100 | 哦 | 4 | 微安 | ±0.05% ±3 個計數 |
8 | 00.001 ~20.000 | 兆歐姆 | 1 | 千瓦 | 400 | 納安 | ±0.07% ±3 個計數 |
9 | 00.001 ~40.000 | 兆歐姆 | 1 | 千瓦 | 400 | 納安 |
線性誤差:0.01% (最大)
使用電源:115 VAC 或230VAC±10%可選擇
:頻率為50Hz 或60Hz 可選擇消耗功率:33 Watts
配 零件:量測電阻線(RX HRS 接頭5PIN),SENSOR+U 型光電,SOLENOID 線,外接地連接線(160cm) ,電源線(180cm) 共五組線。
外型尺寸: 寛— 380mm 高 — 100mm
深— 328mm 重量: 約6.8 公斤
環境規格: 使用溫度: 0°C 到+40°C 儲存溫度: -40°C 到+70°C
介面:比較器輸出接頭:機械控制訊號,可選擇GO(良品)或NOGO(不良品)輸出。
觸發訊號輸出接頭:外部觸發訊號,由+5V 或0V (HIGH TO LOW)時觸發。RS232 : RS232 輸出介面可與電腦或其它具有RS232 控制功能之裝置連接。電磁鐵輸出:輸出電壓及電流:DC 12V 1 安培.
RSD960外部觸發測試速度 單位:pc /minute
等級 | 測試範圍 | 高速 | 一般速度 | ||
慢速 | 快速 | 慢速 | 快速 | ||
1 | 2.0000歐姆 | 1920 | 3000 | 1080 | 1500 |
2 | 20,000 歐姆 | 1920 | 3000 | 1080 | 1500 |
3 | 200.00Ω | 1920 | 3000 | 1080 | 1500 |
4 | 2.0000KΩ | 1920 | 3000 | 1080 | 1500 |
5 | 20.000KΩ | 1920 | 3000 | 1080 | 1500 |
6 | 200.00KΩ | 1920 | 3000 | 1080 | 1500 |
7 | 2.0000兆歐 | 1920 | 3000 | 1080 | 1500 |
8 | 20.000兆歐 | 1380(5毫秒)~900(30毫秒) | 1920 | 900(5毫秒)~660(30毫秒) | 1020 |
9 | 40.000兆歐 | 1380(5毫秒)~900(30毫秒) | 1920 | 900(5毫秒)~660(30毫秒) | 1020 |
- 內部觸發 :
- 快: 測量速度:每分鐘1020 pcs–(RSD960,961,962) , (300 pcs- RSD963)
- 慢速: 測量速度:每分鐘600 pcs–(RSD960,961,962) , (150 pcs- RSD963)
- 註:一般速度&高速測試速度相同。
測試方法:四端測試。
觸發方法:連續(INT.) ,外部(EXT.) 兩種。