電壓範圍: | 檔 位 | 輸出電壓 | 輸出電流 | |||
電壓範圍 | 3V10V
30V 100V 300V 1000V 1500V |
14
11 31 101 301 1001 |
~~
~ ~ ~ ~ ~ |
3V10V
30V 100V 300V 1000V 1500V |
10A10A
3.3A 1.0A 0.33A 0.1A 0.66A |
(50A)(50A)
(16.6A) (5.0A) (1.66A) (0.5A) (0.33A) |
註:標準型輸出檔位只到1000V,1500V 為特定規格。
輸出功率:
輸出功率 |
每。位置≒100VA;(500VA) | |||||
輸出種類:直流或交流 | 直流 | |||||
電壓顯示:展示 | LED 顯示器 1999V 全尺寸 | |||||
計時器:定時器: | 0.01秒。~ 999 高 59 米 | |||||
計時器:定時器(內部): | 90 分鐘 是的,30 分鐘。離開 | |||||
外觀尺寸:方面 | 43厘米×30厘米×22厘米(寬×深×高) | |||||
重 量:重量 | 25公斤/35公斤 | |||||
工作溫度:環境的 | 0 ~ 50℃ | |||||
消耗功率:消耗 | 100VA;(500VA) | |||||
使用電壓:電源 | 100V 或 220V 5 / 60HZ |
※ 備註:如需要可以外接四台直流電源供應器。
※ 選購附件:HMJ-01,HMJ-02,HMJ-02-HV.