【電氣規格】
RANGE | RULL SCALE | TEST RANGE | CURRENT | ACCURANCY | |||||||
1 | 2.0000 | Ω | 0.0100 | Ω | — | 2.0000 | Ω | 200 | mA | ||
2 | 20.000 | Ω | 0.100 | Ω | — | 20.000 | Ω | 40 | mA | ± 0.02% | |
3 | 200.00 | Ω | 1.00 | Ω | — | 200.00 | Ω | 4 | mA | ||
4 | 2.0000 | kΩ | 0.0100 | kΩ | — | 2.0000 | kΩ | 400 | uA | ± 1 count | |
5 | 20.000 | kΩ | 0.100 | kΩ | — | 20.000 | kΩ | 400 | uA | ||
6 | 200.00 | kΩ | 1.00 | kΩ | — | 200.00 | kΩ | 40 | uA | ||
7 | 2.0000 | MΩ | 0.0100 | MΩ | — | 2.0000 | MΩ | 4 | uA | ± 0.05% | |
± 2 count | |||||||||||
8 | 20.000 | MΩ | 0.100 | MΩ | — | 20.000 | MΩ | 400 | nA | ± 0.1% | |
± 5 count | |||||||||||
9 | 40.000 | MΩ | 1.00 | MΩ | — | 40.000 | MΩ | 40 | nA | ± 0.5% |
◆ A.一般測試速度→ 連續測試(CONTINUE) 狀態:
慢速 → 檔位 1-7 每秒 6 个,第 8、9 檔每秒4个。
◆ B.如果在印刷表ON 時,速度如下:
→ 電阻夾上延遲1 秒後測試。
◆測試方法:四端測試。
◆顯示方式: 4-1/2 LCD 顯示板,可由00000 20000。
百分比值可由-999.99% +999.99%。
使用電源
115 VAC, 230 VAC ±10% 可選;頻率為50 Hz 或60 Hz。
機械規格
外型尺寸:寬— 245 mm
高— 100 mm
深— 310 mm (最大340 mm 連站立腳)。
重量:約五公斤
環境規格
使用溫度: 0 ℃ 到+50 ℃
保存溫度:-40 ℃ 到+70 ℃
介面
印表機接頭:可接一般CENTRONICS PRINTER(選購配備)。