【 电气规格】
RANGE | RULL SCALE | TEST RANGE | CURRENT | ACCURANCY | |||||||
1 | 2.0000 | Ω | 0.0100 | Ω | — | 2.0000 | Ω | 200 | mA | ||
2 | 20.000 | Ω | 0.100 | Ω | — | 20.000 | Ω | 40 | mA | ± 0.02% | |
3 | 200.00 | Ω | 1.00 | Ω | — | 200.00 | Ω | 4 | mA | ||
4 | 2.0000 | kΩ | 0.0100 | kΩ | — | 2.0000 | kΩ | 400 | uA | ± 1 count | |
5 | 20.000 | kΩ | 0.100 | kΩ | — | 20.000 | kΩ | 400 | uA | ||
6 | 200.00 | kΩ | 1.00 | kΩ | — | 200.00 | kΩ | 40 | uA | ||
7 | 2.0000 | MΩ | 0.0100 | MΩ | — | 2.0000 | MΩ | 4 | uA | ± 0.05% | |
± 2 count | |||||||||||
8 | 20.000 | MΩ | 0.100 | MΩ | — | 20.000 | MΩ | 400 | nA | ± 0.1% | |
± 5 count | |||||||||||
9 | 40.000 | MΩ | 1.00 | MΩ | — | 40.000 | MΩ | 40 | nA | ± 0.5% |
◆ A. 一般测试速度 → 连续测试 (CONTINUE) 状态:
慢速 → 檔位 1-7 每秒 6 个,第 8、9 檔每秒4个。
◆ B. 如果在印表 ON 时,速度如下:
→ 电阻夹上延迟 1 秒后测试。
◆ 测试方法:四端测试。
◆ 显示方式:4-1/2 LCD 显示板,可由 00000 20000。
百分比值可由 -999.99% +999.99%。
使 用 电 源
115 VAC, 230 VAC ±10% 可选;频率为 50 Hz 或 60 Hz。
机 械 规 格
外型尺寸:宽 — 245 mm
高 — 100 mm
深 — 310 mm (最大 340 mm 连站立脚)。
重 量:约五公斤
环 境 规 格
使用温度: 0 ℃ 到 +50 ℃
保存温度:-40 ℃ 到 +70 ℃
介 面
打印机接头:可接一般 CENTRONICS PRINTER(选购配备)。