*GDS-1062A | GDS-1102A | GDS-1152A | |
垂直系統 | |||
頻道數 | 2 | 2 | 2 |
頻寬 | 直流~60MHz(-3dB) | 直流~100MHz(-3dB) | 直流~150MHz(-3dB) |
上升時間 | <約5.8ns | <約3.5ns | <約2.3ns |
靈敏度 | 2mV/div ~ 10V/div (1-2-5 步進) | ||
精確度 | ±(3% x |讀出數值|+0.1 div + 1mV) | ||
輸入耦合 | 交流, 直流& 接地 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,~15pF | ||
極性 | 正向, 反向 | ||
最大輸入 | 300V(直流+交流峰值),CATII | ||
波形訊號處理 | + , – , x, FFT, FFTrms | ||
偏移範圍 | 2mV/格 ~ 50mV/格 : ±0.4V 100mV/格 ~ 500mV/格 : ±4V 1V/格 ~ 5V/格 : ±40V10V/格:±300V | ||
頻寬限制 | 20MHz(-3dB) | ||
觸發系統 | |||
觸發來源 | CH1、CH2、線路、外部 | ||
觸發模式 | 自動, 普通, 單次, TV, 邊緣, 脈衝寬度 | ||
觸發耦合 | AC, DC, 低頻抑制, 高頻抑制, 雜訊抑制 | ||
靈敏度 | DC ~ 25MHz : 約0.5div 或5mV | ||
外部觸發 |
範圍 | ±15V |
靈敏度 | 直流~25MHz:~50mV;25M ~ 150MHz : ~15mV |
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,~15pF |
最大輸入 | 300V(直流+交流峰值),CATII |
水平系統 | |
掃瞄範圍 | 1ns/div ~ 50s/div (1-2-5 步進); 捲動模式: 250ms/div ~ 50s/div |
顯示模式 | 主時基, 視窗, 視窗放大, 滾動, XY |
準確度誤差 | ±0.01% |
前置觸發 | 最大10 div |
後置觸發 | 1000格 |
XY 模式 | |
X-軸輸入 | 通道 1 |
Y-軸輸入 | 通道 2 |
相移 | ±3° 在100kHz |
訊號獲取系統 | |
即時取樣率 | 最大1GSa/s |
等效取樣率 | 最大25GSa/s |
垂直解析度 | 8 位元 |
記錄長度 | 最大2 Mega 點 |
獲取模式 | 取樣, 峰值偵測, 平均 |
峰值偵測 | 10ns(500ns/格~10s/格) |
平均次數 | 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 |
遊標及測量系統 | |
電壓測量 | Vpp 、 Vamp 、 V avg 、 Vrms 、 Vhi 、 Vlo 、 Vmax 、 Vmin 、 上升預衝/過衝、下降預衝/過衝 |
時間測量 | 頻率, 週期, 上升時間, 下降時間, 正脈寬, 負脈寬, 週期比 |
延遲測量 | 8 種時間延遲量測 |
遊標測量 | ΔV、ΔT |
頻率計 | 解析度: 6 位精確度: ±2%
訊號源: 除視訊觸發模式下, 所有可用觸發源 |
控制面板功能 | |
自動設定 | 自動調整垂直系統,水平系統,觸發電平 |
面板設定存儲 | 15 組面板設定條件 |
波形儲存 | 15 組波形 |
顯示系統 | |
液晶顯示器 | 5.6 英吋 |
顯示器解析度 | 234 x 320 點 |
顯示網格線 | 8 x 10 格 |
顯示亮度 | 可調整 |
介面 | |
USB 介面 | 相容USB1.1 & 2.0 全速模式, 支援USB PictBridge 印表機 |
SD 記憶卡插槽 | 影像(BMP), 波形資料(CSV), 設定(SET) |
電源 | |
線性電壓範圍 | 交流100V ~ 240V, 48Hz ~ 63Hz, 自動選擇 |
其他功能 | |
多國語言選單 | 有 |
線上幫助 | 有 |
尺寸和重量 | |
310(W) x 142(H) x 140(D)mm; 約2.5kg |